SKU
1739002
GORENJE WNS14A4ATWECO pralni stroj
679,00 €
ali
Hitro in enostavno obročno odplačevanje
Že od
11.43 EUR
Izračun obrokov
Datum dostave:
Preverite zalogo
Navedeni rok predstavlja zgolj okvirni rok dostave.
Predviden rok dostave in prevzema je informativen in se lahko spremeni glede na razpoložljivost zaloge in terminov dostave po posameznih poslovalnicah. Več o dostavi blaga.
Izdelek je na voljo pri dobavitelju.
Opis izdelka
Gorenje pralni stroji, zasnovani v Evropi, postavljajo nove tehnološke trende. Skrbno izdelani za vaše potrebe, ponujajo 40-odstotno zmanjšanje porabe energije, kar presega industrijski standard za razred A. Pametno doziranje prihrani čas in detergent, Aqua JetWash pa zagotavlja učinkovito pranje z visokotlačnim razprševanjem vode.
Značilnosti izdelka
- Energetski razred A - 40 % - Vrhunska energetska učinkovitost in znatni prihranki pri stroških.
- Evropska kvaliteta - Pralne stroje Gorenje je zasnovala, razvila in proizvedla ekipa strokovnjakov v Evropi
- Unikaten sistem pametnega doziranja vam prihrani čas, detergent in energijo.
Opis proizvajalca
Tehnične lastnosti
| Znamka | Gorenje |
|---|---|
| Trajanje programa (pranje) | 3:22 h |
| Poraba energije na 100 ciklov delovanja | 31 kWh |
| Posebnosti | Energetski razred A - 40 % |
| Poraba vode na cikel delovanja | 46 L |
| Teža | 76,8 kg |
| Barva | Bela |
| Zmogljivost pranja | 10 kg |
| Razred učinkovitosti ožemanja | B |
| Globina | 61 cm |
| Prilagajanje parametrov pranja glede na količino perila | Da |
| Višina | 85 cm |
| Inverter motor | Da |
| Protipoplavna zaščita | AquaStop |
| Način polnjenja | Spredaj |
| Glasnost ožemanja | 72 dB |
| Hitri program | Da |
| Hitrost ožemanja | 1400 obratov/minuto |
| Časovna zakasnitev | Da |
| Glasnost razred | A |
| Širina | 60 cm |
| Širina | 60 cm |
| Energijski razred | A (Novi) |
| Garancija | 2 leti |
O proizvajalcu
| Ime proizvajalca | Gorenje,d.o.o. |
|---|---|
| Naslov | Partizanska cesta 12, 3320 Velenje |
| E-pošta | info@gorenje.si |
| Spletna stran | https://www.gorenje.si |
| Navodilo | https://si.gorenje.com/navodila-za-uporabo |


