HISENSE WF5S9045BW pralni stroj
Datum dostave:
Prevzem v poslovalnici možen:
Navedeni rok predstavlja zgolj okvirni rok dostave.
Predviden rok dostave in prevzema je informativen in se lahko spremeni glede na razpoložljivost zaloge in terminov dostave po posameznih poslovalnicah. Več o dostavi blaga.
Opis izdelka
Zahvaljujoč stalnim izboljšavam energetske učinkovitosti lahko vse prednosti sodobnega pralnega stroja izkoristite z bistveno manjšo porabo energije. To pomeni nižje račune za elektriko in korak bližje k varovanju okolja. Vaš pralni stroj bo samodejno odmeril količino pralnega sredstva ali mehčalca glede na težo oblačil. Še bolje pa je, da lahko stroj naenkrat shrani dovolj sredstva za 24 polnjenj - približno mesec dni brez ponovnega dodajanja.
Značilnosti izdelka
- Varčujte z energijo in zmanjšajte stroške ,Energijski razred A-30%
- Auto Dosing - Vaš pralni stroj bo samodejno odmeril količino pralnega sredstva ali mehčalca
- Steam Wash - Ne dovolite alergijam, da bi se znašle v vašem perilu
Opis proizvajalca
Tehnične lastnosti
| Znamka | Hisense |
|---|---|
| Trajanje programa (pranje) | 3:48 h |
| Poraba energije na 100 ciklov delovanja | 34 kWh |
| Posebnosti | Auto Dosing, Connect Life, Steam Wash |
| Poraba vode na cikel delovanja | 40 L |
| Teža | 69 kg |
| Barva | Bela |
| Zmogljivost pranja | 9 kg |
| Razred učinkovitosti ožemanja | B |
| Globina | 59 cm |
| Prilagajanje parametrov pranja glede na količino perila | Da |
| Višina | 85 cm |
| Inverter motor | Da |
| Protipoplavna zaščita | Aquaprotect |
| Način polnjenja | Spredaj |
| Glasnost ožemanja | 72 dB |
| Hitri program | Da |
| Hitrost ožemanja | 1400 obratov/minuto |
| Časovna zakasnitev | Da |
| Glasnost razred | A |
| Širina | 60 cm |
| Širina | 60 cm |
| Energijski razred | A (Novi) |
| Garancija | 2 leti |
O proizvajalcu
| Ime proizvajalca | Gorenje GSI, trgovina na debelo in drobno d.o.o |
|---|---|
| Naslov | Hrvaška ulica 4 , 1000 Ljubljana |
| E-pošta | gs@gorenje.si |
| Spletna stran | https://si.hisense.com/ |
| Navodilo | https://si.hisense.com/ |



