ELECTROLUX EEG69405L vgradni pomivalni stroj
Datum dostave:
Prevzem v poslovalnici možen:
Navedeni rok predstavlja zgolj okvirni rok dostave.
Predviden rok dostave in prevzema je informativen in se lahko spremeni glede na razpoložljivost zaloge in terminov dostave po posameznih poslovalnicah. Več o dostavi blaga.
Opis izdelka
Za kozarce je potrebno dodatno skrbeti, zlasti ko jih pomivate. Še dobro, da ima zgornja košara v pomivalnem stroju serije 700 Pro oprijemala SoftGrips, ki varno, a nežno držijo vaše kozarce. Mehke konice SoftSpikes zagotavljajo, da se ne opraskajo ali celo počijo.
Značilnosti izdelka
- Držala SoftSpikes in nosilci SoftGrips omogočajo zaščito občutljivih kozarcev
- Predal MaxiFlex je namenjen jedilnemu priboru in pripomočkom vseh oblik in velikosti
- Funkcija ExtraHygiene vam zagotavlja največjo učinkovitost čiščenja s skrbjo za higieno
Opis proizvajalca
Tehnične lastnosti
| Znamka | Electrolux |
|---|---|
| Trajanje programa (pranje) | 4:00 h |
| Poraba energije na 100 ciklov delovanja | 76 kWh |
| Posebnosti | AirDry |
| Poraba vode na cikel delovanja | 11,0 L |
| Barva | Siva |
| Košarica za jedilni pribor | Ne |
| Globina | 55 cm |
| Višina | 82 cm |
| Inverter motor | Da |
| Protipoplavna zaščita | WaterStop |
| Število košar | 3 |
| Število pogrinjkov | 15 |
| Število programov | 8 |
| Hitri program | Da |
| Časovna zakasnitev | Da |
| Glasnost | 44 dB |
| Glasnost razred | B |
| Širina | 60 cm |
| Širina | 60 cm |
| Energijski razred | C (Novi) |
| Garancija | 2 leti |
O proizvajalcu
| Ime proizvajalca | Electrolux Appliances AB |
|---|---|
| Naslov | Al. Powstańców Śląskich 26, 30-570 Krakov |
| Spletna stran | https://www.electrolux.com |
| Navodilo | https://www.electrolux.si/support/user-manuals/ |


